Leírás
| Bruttó súly | 0,67 kg |
| Nettó tömeg | 0,59 kg |
| Kapacitás | 2,041 liter |
| EAN | 5710104077727 |
| A működtető sebessége [s/°] | 15 s/° |
| Működtető típus | Elektromos |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [perc] | 0 °C |
| Alkalmazás | hőmérséklet szabályozás a központi fűtésben |
| Kína RoHS megfelelés | Hatáskörön kívül |
| Vezérlőjel típusa | 3 pontos |
| Leírás | AMB 162 5Nm 3p 15s 230V |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| A burkolat fokozata | IP42 |
| A WEEE hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz | Nem |
| Kézi működtetés | Igen |
| Üzemi nyomaték [Nm] | 5 Nm |
| Energiafogyasztás [W] | 3 W |
| Termékcsoport | Fogaskerék működtetők |
| A bevonat védelmi osztálya | II |
| REACH jelöltlistán szereplő anyagok | Nem |
| Elforgatási szög [°] | 90 ° |
| Biztonsági funkció | Nem |
| Sebesség típusa | Alapértelmezett |
| Rugó le (vissza) | Nem |
| Felugrik | Nem |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max.] | 80 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [perc] | -10 °C |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| típus | AMB 162 |
| Az Egyesült Királyság RoHS megfelelősége | Hatáskörön kívül |































Hajdu villanybojler lapos AQ FLAT 120 Erp 2112014412
Immergas Magis Hercules Pro 9 Álló split levegő-víz hőszivattyú beépítetett 235L-es rozsdamentes HMV és 45L-es puffertárolóval 3.030430
Hajdu indirekt tároló STA 1000 C 1 hőcsereélős szigetelés nélkül 2144031221
FLAMCO Clean Iszapleválasztó 6/4" 28033 (28033)
Klíma gégecső-merevcső átalakító 16 mm CAN 1607RU
Hajdu indirekt tároló STA 400 C2 2 hőcserélős 2142831421
Értékelések
Még nincsenek értékelések.