Leírás
| Bruttó súly | 0,67 kg |
| Nettó tömeg | 0,59 kg |
| Kapacitás | 2,041 liter |
| EAN | 5710104077727 |
| A működtető sebessége [s/°] | 15 s/° |
| Működtető típus | Elektromos |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [perc] | 0 °C |
| Alkalmazás | hőmérséklet szabályozás a központi fűtésben |
| Kína RoHS megfelelés | Hatáskörön kívül |
| Vezérlőjel típusa | 3 pontos |
| Leírás | AMB 162 5Nm 3p 15s 230V |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| A burkolat fokozata | IP42 |
| A WEEE hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz | Nem |
| Kézi működtetés | Igen |
| Üzemi nyomaték [Nm] | 5 Nm |
| Energiafogyasztás [W] | 3 W |
| Termékcsoport | Fogaskerék működtetők |
| A bevonat védelmi osztálya | II |
| REACH jelöltlistán szereplő anyagok | Nem |
| Elforgatási szög [°] | 90 ° |
| Biztonsági funkció | Nem |
| Sebesség típusa | Alapértelmezett |
| Rugó le (vissza) | Nem |
| Felugrik | Nem |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max.] | 80 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [perc] | -10 °C |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| típus | AMB 162 |
| Az Egyesült Királyság RoHS megfelelősége | Hatáskörön kívül |
































Hajdu indirekt tároló AQ STA 200 C 1 hőcserélős 200L 2142432511
Immergas Magis Pro 16 V2 T split levegő-víz hőszivattyú 3 fázis 16 KW 3.030668
Hajdu síkkollektor M5-210 2419991144
Hutterer & Lechner falsík alatti mosógépszifon NA40 (HL406.2)
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK-47 2379960017
Klíma gégecső-merevcső átalakító 16 mm CAN 1607RU
Hajdu puffertároló hőszivattyúhoz PT HC 60 F 4+4 csonk hőcserélő nélkül fali 2223057003
Immergas toldócső 60/100 Victrix-hez 0,5 méter 3.014643
Csatlakozó Unipipe G3/4" 14x2
Hajdu villanybojler lapos AQ FLAT 80 Wifi Erp 2111813550
Értékelések
Még nincsenek értékelések.