Leírás
Hajdu indirekt tároló STA 1000 C2 kéthőcsrélős szigeteléssel 2144031421-1252423786
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-sta-c2/2
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA…C2 tartályok alsó és felső harmadában is található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet. A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
Műszaki adatok:
| Típus | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
| Űrtartalom [liter] | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Szigetelés vastagság [mm] | 50 | 105 | ||
| Szigetlés anyag | FCKW mentes PU | környezet barát ECO SKIN poliészter | ||
| Vízcsatlakozás | G1 | G6/4 | ||
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 1 | 0,6 | ||
| Csőkígyó felülete [m2] | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 |
| Csőkígyó csatlakozás | G1+G1 | G5/4+G1 | ||
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/az első 10 perc] | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 35+22 | 38+20 | 36+23 | 39+24 |
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 95 | |||
| Tömeg [kg] | 158 | 172 | 284 | 320 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
| Tárolási veszteség [W] | 102 | 113 | 111 | 129 |
| Energiahatékonysági osztály | C | – | – | |






























Hajdu vízmelegítő mosogató alá egykaros csappal Aquastic 5A 2121123413
Hajdu hőszivattyús indirekt fűtésű HMV tároló STXL300.2C 2142615206
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 55 51KW 3.033857
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK-24 2379960014
Értékelések
Még nincsenek értékelések.