Leírás
Hajdu indirekt tároló AQ IDE 75 F fali cirkulációs csatl. 75 l 2141731627
https://hajdurt.hu/termek/aquastic-aq-ide-f/86
Az indirekt fűtésű forróvíztároló tartályában található hőcserélő csőkígyó fűti fel a tartályban lévő használati melegvizet. Falra szerelhető: F változatok elektromos fűtőtesttel ellátott, falra szerelhető indirekt fűtésű forróvíztárolók. Az elektromos fűtőbetéttel ellátott típusok előnye, hogy használati melegvizet biztosítanak kazán vagy napkollektor nélkül is. A kazán vagy napkollektor fűtés vezérlésére és a tárolt víz hőmérsékletének beállítására egy szabályozó szolgál, ez forgatógombbal max. 65 oC-ig állítható
| Típus elektromos kiegészítő fűtéssel | AQ IDE 75F | AQ IDE100F | AQ IDE120F | AQ IDE150F | AQ IDE200F |
| Űrtartalom[liter] | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| h [mm] | 750 | 906 | 1036 | 1245 | 1506 |
| a [mm] | 500 | 570 | 795 | 1050 | |
| b [mm] | 260 | 340 | |||
| m [mm] | 670 | 840 | 970 | 1170 | 1431 |
| Vízcsatlakozás | G3/4 | ||||
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | ||||
| Villamos tejelsítmény [kW] | 2,4 | ||||
| Felfűtési idő 65°C-ra [h] | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 5,0 |
| Hőcserélő felülete [m2] | 0,615 | 0,81 | |||
| Hőcserélő csatlakozás | G1 | ||||
| Hőcserélő áramlási ellenállása [mbar] | 82 | ||||
| Csúcsteljesítmény [liter/az első 10 perc] | 125 | 155 | 185 | 215 | 255 |
| Tartós teljesítmény [liter/h] | 450 | 590 | |||
| Tartós teljesítmény [kW] | 18,5 | 24 | |||
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 65 | ||||
| Tömeg [kg] | 39 | 45 | 49 | 57 | 64 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |
| Tárolási veszteség [W] | 48 | 52 | 62 | 69 | 82 |
| Energiahatékonysági osztály | C | ||||































Termoszt. rad.szelep szett sarok (013G5083) DAN. 1/2"
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 35 35 KW 3.034431
Immergas fogantyú Soline kazánhoz 6113600
Heizer fűtési puffer tároló frissvizes HMV hőcserélővel PUS200 200 lit.
Ariston Velis PRO 100 3626137
Hajdu indirekt tároló AQ IDE 75 F fali cirkulációs csatl. 75L 2141731627
Réz osztótest szelepekkel 2 kör R585 GIA. 1"*16 001
Hajdu indirekt tároló STA 1000 C 1 hőcsereélős szigetelés nélkül 2144031221
Értékelések
Még nincsenek értékelések.