Leírás
Hajdu HMV tároló HD 1000 hőcserélő nélkül+szigetelés nélkül 1000 l 2143631121
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-hd-/88
A HD típusú, külső hőcserélővel fűthető tárolók, intézményi, társasházi hőközpontokba, távhőellátási alközpontokba ajánlottak. A melegvíz előállítás átfolyós üzemmódban történik, a tárolónak csúcsigény csillapító, kiegyenlítő szerepe van. A termékcsalád mindegyike nagy nyomásállóságú és nagy átmérőjű csatlakozással rendelkezik.
Műszaki adatok
| Tipus | HD 200 | HD 300 | HD 400 | HD 500 | HD 800 | HD 1000 | HD 1500 | HD 2000 |
| Űrtartalom | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Magasság (mm) | 1530 | 1530 | 1785 | 1806 | 2000 | 2350 | 2215 | 2130 |
| Átmérő (mm) | 545 | 660 | 670 | 750 | 990 | 990 | 1000 | 1250 |
| Vízcsatlakozás | G5/4 | G5/4 | G5/4 | G5/4 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Max üzemi nyomás [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cirkuláció csonk | G1 | G1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | G2 | G2 |
| Hőmérő csonk | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 |
| Szabályzó csonk | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 |
| Tömeg (kg) | 87 | 120 | 141 | 184 | 200 | 270 | 280 | 400 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 1,90 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 3,85 | 4,8 |
| Tárolási veszteség (W) | 83 | 94 | 102 | 113 | 109 | 127 | 160 | 200 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | – | – | – |
































Hajdu tároló érzékelő 2399990005 HGK-hoz
Hajdu indirekt tároló AQ STA 300 C 1 hőcserélős 300L 2142632511
Hajdu villanybojler Z 50 ErP 2111611115
Hajdu indirekt tároló villamos fűtőbetét STA-hoz alsó 12000 W 2419991049
Hajdu villanybojler Z 100 ErP 2111911115
Hajdu hőszivattyús tároló STXL400C 2142715205
Hajdu hőszivattyú HPAW- 4 NE elekt.fűt.nélkül 4 KW 1 fázisra 2239999615
Hajdu szolár állomás 2419991109 FlowSol S HE CSPlus
Értékelések
Még nincsenek értékelések.