Leírás
| Bruttó súly | 0,67 kg |
| Nettó tömeg | 0,59 kg |
| Kapacitás | 2,041 liter |
| EAN | 5710104077727 |
| A működtető sebessége [s/°] | 15 s/° |
| Működtető típus | Elektromos |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [perc] | 0 °C |
| Alkalmazás | hőmérséklet szabályozás a központi fűtésben |
| Kína RoHS megfelelés | Hatáskörön kívül |
| Vezérlőjel típusa | 3 pontos |
| Leírás | AMB 162 5Nm 3p 15s 230V |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| A burkolat fokozata | IP42 |
| A WEEE hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz | Nem |
| Kézi működtetés | Igen |
| Üzemi nyomaték [Nm] | 5 Nm |
| Energiafogyasztás [W] | 3 W |
| Termékcsoport | Fogaskerék működtetők |
| A bevonat védelmi osztálya | II |
| REACH jelöltlistán szereplő anyagok | Nem |
| Elforgatási szög [°] | 90 ° |
| Biztonsági funkció | Nem |
| Sebesség típusa | Alapértelmezett |
| Rugó le (vissza) | Nem |
| Felugrik | Nem |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max.] | 80 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [perc] | -10 °C |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| típus | AMB 162 |
| Az Egyesült Királyság RoHS megfelelősége | Hatáskörön kívül |
































Hajdu villanybojler AQ 50 ECO SLIM 2111613511
Hajdu hőszivattyús forróvíztároló HPT 300 literes 2232614900
Immergas külső hőmérséklet érzékelő 3.014083
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 80 80 KW 3.033860
Immergas fogantyú Soline kazánhoz 6113600
Hajdu villanybojler AQ 30 ECO SLIM 2111513511
Immergas falikazán kondenz 45L tárólóval VICTRIX ZEUS 32 28/32KW 3.028382
Hajdu indirekt tároló +elektromos IDE 200 F Sztea fali 200L 2142431640
Hajdu villanybojler AQ ECO 150 ErP 2112113540
Danfoss keverőszelep 065F6025 VMV 5/4" 6,3 m3/h
Értékelések
Még nincsenek értékelések.