Leírás
| Bruttó súly | 0,67 kg |
| Nettó tömeg | 0,59 kg |
| Kapacitás | 2,041 liter |
| EAN | 5710104077727 |
| A működtető sebessége [s/°] | 15 s/° |
| Működtető típus | Elektromos |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [perc] | 0 °C |
| Alkalmazás | hőmérséklet szabályozás a központi fűtésben |
| Kína RoHS megfelelés | Hatáskörön kívül |
| Vezérlőjel típusa | 3 pontos |
| Leírás | AMB 162 5Nm 3p 15s 230V |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| A burkolat fokozata | IP42 |
| A WEEE hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz | Nem |
| Kézi működtetés | Igen |
| Üzemi nyomaték [Nm] | 5 Nm |
| Energiafogyasztás [W] | 3 W |
| Termékcsoport | Fogaskerék működtetők |
| A bevonat védelmi osztálya | II |
| REACH jelöltlistán szereplő anyagok | Nem |
| Elforgatási szög [°] | 90 ° |
| Biztonsági funkció | Nem |
| Sebesség típusa | Alapértelmezett |
| Rugó le (vissza) | Nem |
| Felugrik | Nem |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max.] | 80 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [perc] | -10 °C |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| típus | AMB 162 |
| Az Egyesült Királyság RoHS megfelelősége | Hatáskörön kívül |































Hajdu indirekt tároló AQ IDE 120 F fali cirkulációs csatl. 120L 2142031627
Hajdu villanybojler CUBE 150 kocka Smart 2112114811
Vaillant 90 könyök 303610 80/125
Hajdu villanybojler AQ ECO 120 ErP 2112013540
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK-47 2379960017
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 35 35 KW 3.034431
Ariston Velis PRO 50 3626135
Értékelések
Még nincsenek értékelések.