Leírás
Termékadatok
| Bruttó tömeg | 0.92 Kilogram |
| Nettó súly | 0.92 Kilogram |
| Volume | 1.63 Liter |
| EAN | 5702421603840 |
| 2. funkció | Osztószelep |
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Beépítési változat | szabad |
| Bypass nyílás szivárgás max. [% Kvs] | 0.1 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Description | VMV PN16 25/6,3 3-járatú külső men. M30 csatl. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkció | Keverőszelep |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kavitációs tényező | 0.5 |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.3 m³/h |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Nyílások száma | 3 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| PN alternatív VSP | 10 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozási arány | 1:30 |
| Szelephez való csatlakozás típusa | M30 |
| Szelepkúp anyag | EPDM |
| Szeleplöket [mm] | 2.6 mm |
| Szeleporsó pozíció | B-AB (Záró) |
| Szelepszár anyag | Rozsdamentes acél |
| Szelepülék anyag | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Motorized control valves |
| Típus | VMV |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Közelítőleg lineáris |
| Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] | 0.3 bar |
| Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] | 0.3 bar |
| Átmérő [mm] | 25 mm |






























Hajdu villanybojler AQ ECO 120 ErP 2112013540
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 35 35 KW 3.034431
Hajdu indirekt tároló AQ IDE 150 F fali cirkulációs csatl. 150L 2142131627
Danfoss keverőszelep 065F6025 VMV 5/4" 6,3 m3/h
Hajdu villanybojler Z 30 ErP 2111511116
Hajdu indirekt tároló STA 500 C2 2 hőcserélős 2143031421
Heizer fűtési puffer tároló frissvizes HMV hőcserélővel PUS200 200 lit.
Hajdu villanybojler lapos AQ FLAT 50 Erp 2111614412
Hajdu puffertároló AQ PT 6.2 750 ErP hőcserélő nélkül szigetelés nélkül 2223257041
Hajdu kondenzációs kazán felszerelő szett HGK-hoz 2379960024
Hajdu puffertároló szigeteléssel PT 300 C 1 hőcserélős 2222657002
Értékelések
Még nincsenek értékelések.