Leírás
Termékadatok
| Bruttó tömeg | 0.92 Kilogram |
| Nettó súly | 0.92 Kilogram |
| Volume | 1.63 Liter |
| EAN | 5702421603840 |
| 2. funkció | Osztószelep |
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Beépítési változat | szabad |
| Bypass nyílás szivárgás max. [% Kvs] | 0.1 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Description | VMV PN16 25/6,3 3-járatú külső men. M30 csatl. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkció | Keverőszelep |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kavitációs tényező | 0.5 |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.3 m³/h |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Nyílások száma | 3 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| PN alternatív VSP | 10 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozási arány | 1:30 |
| Szelephez való csatlakozás típusa | M30 |
| Szelepkúp anyag | EPDM |
| Szeleplöket [mm] | 2.6 mm |
| Szeleporsó pozíció | B-AB (Záró) |
| Szelepszár anyag | Rozsdamentes acél |
| Szelepülék anyag | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Motorized control valves |
| Típus | VMV |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Közelítőleg lineáris |
| Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] | 0.3 bar |
| Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] | 0.3 bar |
| Átmérő [mm] | 25 mm |































Hajdu villanybojler AQ ECO 150 ErP 2112113540
Immergas fogantyú Soline kazánhoz 6113600
Hajdu villanybojler AQ 80 ECO SLIM 2111813511
Hajdu villanybojler AQ 50 ECO SLIM 2111613511
Ariston Velis PRO 100 3626137
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK Smart 36 2379960020
Hajdu tág.tartály szett HGK-36 2379960023
Hajdu indirekt tároló AQ STA 300 C2 2 hőcserélős 300L 2142632611
Hajdu indirekt tároló +elektromos IDE 200 S ErP sztea álló 200L 2142433213
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK-47 2379960017
Hajdu tág.tartály szett HGK-24 2379960021
Hajdu szigetelés+köpeny STA 1000 tárolóhoz 1252423786
Hajdu villanybojler AQ 30 ECO SLIM 2111513511
Heizer fűtési puffer tároló frissvizes HMV hőcserélővel PUS200 200 lit.
Vaillant hosszabbító cső 303602 NA 80/125 0,5 méter
Értékelések
Még nincsenek értékelések.