Leírás
Termékadatok
| Bruttó tömeg | 0.92 Kilogram |
| Nettó súly | 0.92 Kilogram |
| Volume | 1.63 Liter |
| EAN | 5702421603840 |
| 2. funkció | Osztószelep |
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Beépítési változat | szabad |
| Bypass nyílás szivárgás max. [% Kvs] | 0.1 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Description | VMV PN16 25/6,3 3-járatú külső men. M30 csatl. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkció | Keverőszelep |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kavitációs tényező | 0.5 |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.3 m³/h |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Nyílások száma | 3 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| PN alternatív VSP | 10 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozási arány | 1:30 |
| Szelephez való csatlakozás típusa | M30 |
| Szelepkúp anyag | EPDM |
| Szeleplöket [mm] | 2.6 mm |
| Szeleporsó pozíció | B-AB (Záró) |
| Szelepszár anyag | Rozsdamentes acél |
| Szelepülék anyag | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Motorized control valves |
| Típus | VMV |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Közelítőleg lineáris |
| Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] | 0.3 bar |
| Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] | 0.3 bar |
| Átmérő [mm] | 25 mm |
































Hajdu villanybojler AQ ECO 120 ErP 2112013540
Hajdu indirekt tároló STA 500 C 1 hőcserélős 2143031221
Hajdu kondenzációs kazán alsó burkolat HGK-hoz 5718440200
Hajdu hőszivattyús tároló STXL300CE 2142615201
Hajdu vízmelegítő FT-10 mosogató fölé 2121221111
Hajdu vízmelegítő ZA-10 mosogató alá zárt 2111211711
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX TERA V2 24 Plus Erp 24,6 KW 3.032933
Immergas falikazán kondenz 45L tárólóval VICTRIX ZEUS 32 28/32KW 3.028382
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK Smart 36 2379960020
Siemens SBC 28.3 motoros gömbcsap 220V
Helios ELF-KWLC 7/1200 Szűrőbetét
Vaillant gázcsap átmenő 9298 3/4"
Hajdu puffertároló AQ PT 6.2 750 ErP hőcserélő nélkül szigetelés nélkül 2223257041
Vaillant szabályozó VRC-SET 430 eBUS
Siemens VXP45 32-16 kétútú keverőszelep
Hajdu indirekt tároló +elektromos IDE 100 F ErP Sztea fali 100L 2141931640
Hajdu puffertároló hőszivattyúhoz PT HC 100 F 2+2 csonk hőcserélő nélkül fali 2221957002
Hajdu indirekt tároló STA 400 C2 2 hőcserélős 2142831421
Hajdu villanybojler Z30 Smart 2111514420
Hajdu villanybojler fekvő ZV-200 ErP 2112411221
Hajdu puffertároló szigeteléssel PT 300 C 1 hőcserélős 2222657002
Immergas Fan Coil hűtő-fűtő Hydro 3S 3.027918 magasoldalfali 2 csöves
Hajdu puffertároló hőszivattyúhoz PT HC 60 F 4+4 csonk hőcserélő nélkül fali 2223057003
Értékelések
Még nincsenek értékelések.