Leírás
Hajdu puffertároló AQ PT 6.2 750 ErP hőcserélő nélkül szigetelés nélkül 2223257041
https://hajdurt.hu/termek/aquastic-aq-pt-6-erp/43
A puffertároló fűtési rendszerek energiatárolója. Kiegyenlíti a hőtermelő berendezés által termelt energia és a hőigény időbeli eltéréseit, biztosítva ezáltal a hatékony fűtési energiafelhasználást. A HAJDU puffertárolók üres”, csőkígyós, és kombi kivitelben kerülnek forgalomba. AQ PT típusok: A csőcsonkok száma és elosztásuk különbözik a HAJDU PT típusokétól. A dupla csőkígyós kivitelnél két acél hőcserélő került beépítésre, így a hőtermelő berendezések nagyobb variációs lehetőségekkel alkalmazhatóak együtt.
| Típus | AQ PT6.2 500 ErP | AQ PT6.2 750 ErP | AQ PT6.2 1000 ErP | AQ PT6 1500 ErP | AQ PT6 2000 ErP |
| Névleges űrtartalom [liter] | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Átmérő (szigetelés nélkül) D [mm] | 650 | 790 | 1000 | 1150 | |
| Átmérő (szigeteléssel) [mm] | 850 | 990 | 1200 | 1350 | |
| Magasság (szigeteléssel) H [mm] | 1670 | 1860 | 2200 | 2190 | 2202 |
| Billentési magasság (szigetelés nélkül) [mm] | 1700 | 1896 | 2237 | 2240 | 2275 |
| Max. üzemi nyomás | |||||
| – tartály [MPa] | 0,3 | ||||
| – szolár csőkígyó alsó [MPa] | – | ||||
| – szolár csőkígyó felső [MPa] | – | ||||
| Vízcsatlakozás | Rp6/4 | ||||
| Elektromos fűtőpatron csatlakozás | Rp6/4 | ||||
| Érzékelő csatlakozás | külső tokcső | ||||
| Csőkígyó csatlakozás | – | ||||
| Csőkígyó alsó felület [m2] | – | ||||
| Csőkígyó felső felület [m2] | – | ||||
| Tömeg [kg] | 66 | 90 | 104 | 182 | 211 |
| Tárolási veszteség [W] | 114 | 132 | 145 | 170 | 190 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | C |































Hajdu villanybojler álló Z-200 S ErP 2112412043
Hajdu indirekt tároló AQ IDE 150 F fali cirkulációs csatl. 150L 2142131627
Danfoss keverőszelep 065F6025 VMV 5/4" 6,3 m3/h
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK Smart 36 2379960020
Értékelések
Még nincsenek értékelések.