Leírás
Hajdu puffertároló AQ PT 6.2 750 C 2 ErP 2 hőcserélős szigetelés nélkül 2223257043
https://hajdurt.hu/termek/aquastic-aq-pt-6-c-erp/44
A puffertároló fűtési rendszerek energiatárolója. Kiegyenlíti a hőtermelő berendezés által termelt energia és a hőigény időbeli eltéréseit, biztosítva ezáltal a hatékony fűtési energiafelhasználást. Az AQ PT 6.2 C Erp termékek csőcsonkok számában és azok eloszlásában különbözik a HAJDU PT típusokétól.
- 6/4” csonk 6 db; ürítő csonk nincs; hőérzékelő csonk nincs. A paláston elhelyezett tökcsövekbe tehetők az érzékelők.
- Mindegyik 90fokos csonkkiosztású
Az AQ PT 6.2 Erp egy olyan egy csőkígyós puffertartály, melybe fűtőpatron is szerelhető.
Hőszigetelés nincs az alap kiszerelésben, az külön kell megvásárolni.
Szolár rendszerekhez is kitűnő választás.
Műszaki adatok
| Típus | AQ PT6.2 500C ErP | AQ PT6.2 750C ErP | AQ PT6.2 1000C ErP | AQ PT 1500CErP | AQ PT 2000C ErP |
| Névleges űrtartalom [liter] | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Átmérő (szigetelés nélkül) D [mm] | 650 | 790 | 1000 | 1150 | |
| Átmérő (szigeteléssel) [mm] | 850 | 990 | 1200 | 1350 | |
| Magasság (szigeteléssel) H [mm] | 1670 | 1860 | 2200 | 2190 | 2202 |
| Billentési magasság (szigetelés nélkül) [mm] | 1700 | 1896 | 2237 | 2240 | 2275 |
| Max üzemi nyomás [MPa] | |||||
| –tartály [MPa] | 0,3 | ||||
| – lszolár csőkígyó alsó [MPa] | 0,6 | ||||
| – szolár csőkígyó felső [MPa] | – | ||||
| Vízcsatlakozás | Rp6/4 | ||||
| Elektromos fűtőpatron csatlakozás | Rp6/4 | ||||
| Érzékelő csatlakozás | külső tokcső | ||||
| Csőkígyó csatlakozás | Rp1 | ||||
| Csőkígyó alsó felület [m2] | 1,7 | 2,9 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Csőkígyó felső felület [m2] | – | ||||
| Tömeg [kg] | 92 | 126 | 144 | 233 | 274 |
| Tárolási veszteség [W] | 114 | 132 | 145 | 170 | 190 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | C |
































Hajdu indirekt tárolóhoz zárófedél falihoz villamos fűtőbetét 6104550188
Buderus turbócső1 m 87050083 80/125
Hajdu indirekt tároló villamos fűtőbetét STA 300 SZTEA alsó elhelyezésű 6104550257 3200W
Értékelések
Még nincsenek értékelések.