Leírás
Hajdu puffertároló AQ PT 6.2 500 C2 ErP 2 hőcserélős ,szigetelés nélkül 2222857044
https://hajdurt.hu/termek/aquastic-aq-pt6-c2-erp/45
A puffertároló fűtési rendszerek energiatárolója. Kiegyenlíti a hőtermelő berendezés által termelt energia és a hőigény időbeli eltéréseit, biztosítva ezáltal a hatékony fűtési energiafelhasználást. A HAJDU puffertárolók üres”, csőkígyós, és kombi kivitelben kerülnek forgalomba. AQ PT típusok: A csőcsonkok száma és elosztásuk különbözik a HAJDU PT típusokétól. A dupla csőkígyós kivitelnél két acél hőcserélő került beépítésre, így a hőtermelő berendezések nagyobb variációs lehetőségekkel alkalmazhatóak együtt.
Garancia: 2év teljeskörű , 5év tartály garancia
Műszaki adatok
| Típus | AQ PT6.2 500C2 ErP | AQ PT6.2 750C2 ErP | AQ PT6.2 1000C2 ErP | AQ PT 1500C2 ErP | AQ PT 2000C2 ErP |
| Névleges űrtartalom [liter] | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Átmérő (szigetelés nélkül) D [mm] | 650 | 790 | 1000 | 1150 | |
| Átmérő (szigeteléssel) [mm] | 850 | 990 | 1200 | 1350 | |
| Magasság (szigeteléssel) H [mm] | 1670 | 1860 | 2200 | 2190 | 2202 |
| Billentési magasság (szigetelés nélkül) [mm] | 1700 | 1896 | 2237 | 2240 | 2275 |
| Max. üzemi nyomás | |||||
| – tartály [MPa] | 0,3 | ||||
| – szolár csőkígyó alsó [MPa] | 0,6 | ||||
| – szolár csőkígyó felső [MPa] | 0,6 | ||||
| Vízcsatlakozás | Rp6/4 | ||||
| Elektromos fűtőpatron csatlakozás | Rp6/4 | ||||
| Érzékelő csatlakozás | külső tokcső | ||||
| Csőkígyó csatlakozás | Rp1 | ||||
| Csőkígyó alsó felület [m2] | 1,7 | 2,9 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Csőkígyó felső felület [m2] | 1 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Tömeg [kg] | 103 | 154 | 169 | 266 | 329 |
| Tárolási veszteség [W] | 114 | 132 | 145 | 170 | 190 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | C |






























Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK Smart 36 2379960020
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 35 35 KW 3.034431
Vaillant szolár feltöltőszivattyú Vaillant szolár feltöltőszivattyú 309650 csatlakozókkal csatlakozókkal
Értékelések
Még nincsenek értékelések.