Leírás
Hajdu indurekt tároló STA 1000C2 2 hőcserélős szigetelés nélkül 2144031421
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA…C2 tartályok alsó és felső harmadában is található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet. A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-sta-c2/2
Műszaki adatok:
| Típus | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
| Űrtartalom [liter] | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Szigetelés vastagság [mm] | 50 | 105 | ||
| Szigetlés anyag | FCKW mentes PU | környezet barát ECO SKIN poliészter | ||
| Vízcsatlakozás | G1 | G6/4 | ||
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 1 | 0,6 | ||
| Csőkígyó felülete [m2] | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 |
| Csőkígyó csatlakozás | G1+G1 | G5/4+G1 | ||
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/az első 10 perc] | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 35+22 | 38+20 | 36+23 | 39+24 |
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 95 | |||
| Tömeg [kg] | 158 | 172 | 284 | 320 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
| Tárolási veszteség [W] | 102 | 113 | 111 | 129 |
| Energiahatékonysági osztály | C | – | – | |






























Hajdu indirekt tároló +elektromos IDE 75 F ErP Sztea fali 75L 2141731640
Hajdu puffertároló szigeteléssel PT 300 hőcserélő nélkül 2222657001
Saunier Duval függőleges hosszabító cső 0,25m 85697
Siemens VXG48.32 Kétutú menetes szabályzószelep PN16
Saunier Duval vörös tetőelem esővédővel 85104
Hajdu puffertároló AQ PT 6.2 750 ErP hőcserélő nélkül szigetelés nélkül 2223257041
Hajdu indirekt tároló STA 500 C2 2 hőcserélős 2143031421
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK Smart 24 2379960018
Értékelések
Még nincsenek értékelések.