Leírás
Hajdu indirekt tároló STA 500 C2 2 hőcserélős 2143031421
A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-sta-c2/25
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA… tartályokban, típustól függően, a tartály alsó harmadában (STA….C), illetve alsó és felső harmadában is (STA….C2) található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet. A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
| Típus | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
| Űrtartalom [liter] | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Szigetelés vastagság [mm] | 50 | 105 | ||
| Szigetlés anyag | FCKW mentes PU | környezet barát ECO SKIN poliészter | ||
| Vízcsatlakozás | G1 | G6/4 | ||
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 1 | 0,6 | ||
| Csőkígyó felülete [m2] | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 |
| Csőkígyó csatlakozás | G1+G1 | G5/4+G1 | ||
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/az első 10 perc] | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 35+22 | 38+20 | 36+23 | 39+24 |
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 95 | |||
| Tömeg [kg] | 158 | 172 | 284 | 320 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
| Tárolási veszteség [W] | 102 | 113 | 111 | 129 |
| Energiahatékonysági osztály | C | – | – | |
| STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 | |
| H [mm] | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
| D [mm] | 670 | 750 | 1000 | 1000 |
| A [mm] | 320 | 370 | 415 | 415 |
| B [mm] | 880 | 930 | 1080 | 1255 |
| C [mm] | 1000 | 1095 | 1125 | 1300 |
| E [mm] | 1100 | 1195 | 120 | 120 |
| F [mm] | 1460 | 1465 | 380 | 380 |
| G [mm] | 345 | 370 | 860 | 1025 |
| I [mm] | 1000 | 1095 | 1025 | 1190 |
| J [mm] | 1521 | 1498 | 1150 | 1335 |
| K [mm] | 910 | 960 | 1465 | 1785 |
| L [mm] | 1490 | 1465 | 1580 | 1920 |
| M [mm] | 560 | 560 | – | – |
| N [mm] | 370 | 310 | – | – |































Napkollektor szabályzó EL-TR0301PWM Steca
Hajdu puffertároló PT 500 CF.2 2hőcserélős felső HMV hőcserélő rozsdamentes 2222857045
Hajdu kondenzációs kazán kombi HGK Smart 36 2379960020
Zuhanyszett Crometta 100 1Jet Hansgrohe 26665400
Értékelések
Még nincsenek értékelések.