Leírás
Hajdu indirekt tároló STA 500 C 1 hőcserélős 2143031221
A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-sta-c/24
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA… tartályokban, típustól függően, a tartály alsó harmadában (STA….C), illetve alsó és felső harmadában is (STA….C2) található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet. A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
| Típus | STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C |
| Űrtartalom [liter] | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Szigetelés vastagság [mm] | 50 | 105 | ||
| Szigetlés anyag | FCKW mentes PU | környezet barát ECO SKIN poliészter | ||
| Vízcsatlakozás | G1 | G6/4 | ||
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 1 | 0,6 | ||
| Csőkígyó felülete [m2] | 1,8 | 2 | 2,4 | |
| Csőkígyó csatlakozás | G1 | G5/4 | ||
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 53 | 41 | 42 | 48 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/az első 10 perc] | 600 | 750 | 1200 | 1500 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 863 | 942 | 878 | 952 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 35 | 38 | 36 | 39 |
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 95 | |||
| Tömeg [kg] | 145 | 160 | 268 | 284 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
| Tárolási veszteség [W] | 102 | 113 | 111 | 129 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | – | – |
| STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C | |
| H [mm] | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
| D [mm] | 670 | 750 | 1000 | 1000 |
| A [mm] | 320 | 370 | 415 | 415 |
| B [mm] | 880 | 930 | 1080 | 1255 |
| C [mm] | 960 | 1010 | 1125 | 1300 |
| E [mm] | 1000 | 1095 | 120 | 120 |
| F [mm] | 345 | 370 | 380 | 380 |
| G [mm] | 1000 | 1095 | 860 | 1025 |
| I [mm] | 1521 | 1498 | 1025 | 1190 |
| J [mm] | – | – | – | – |
| K [mm] | – | – | – | – |
| L [mm] | – | – | – | – |
| M [mm] | – | – | – | – |
| N [mm] | – | – | – | – |






























Hajdu indirekt tároló STA 300 C 1 hőcserélős 2142631226
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX TERA V2 24 Plus Erp 24,6 KW 3.032933
Saunier Duval gumigyűrő kondenzvízálló 80 mm 56228
Zuhanyszett Crometta 100 1Jet Hansgrohe 26665400
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 55 51KW 3.033857
Napkollektor szabályzó EL-TR0301PWM Steca
Értékelések
Még nincsenek értékelések.