Leírás
Hajdu indirekt tároló STA 200 C2 2 hőcserélős 2142431426
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-sta-c2-sztea/23
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA… tartályokban, típustól függően, a tartály alsó harmadában (STA….C), illetve alsó és felső harmadában is (STA….C2) található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet. A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
| Típus | STA 200C2 Sztea | STA 300C2 Sztea |
| Űrtartalom [liter] | 200 | 300 |
| Szigetelés vastagság [mm] | 47 | 50 |
| Szigetlés anyag | FCKW mentes PU | |
| Vízcsatlakozás | G3/4 | |
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | 0,6 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 1,9 | 2,5 |
| Csőkígyó felülete [m2] | 1+0,8 | 1,5+1 |
| Csőkígyó csatlakozás | Rp 3/4 | |
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 170 | 220 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/az első 10 perc] | 370 | 545 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 1125 | 1590 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 46 | 65 |
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 95** | |
| Tömeg [kg] | 89 | 109 |
| Tárolási veszteség [W] | 71 | 94 |
| Energiahatékonysági osztály | C | |
| STA 200C2 Sztea | STA 300C2 Sztea | |
| H [mm] | 1530 | 1535 |
| D [mm] | 550 | 665 |
| A [mm] | 220 | 210 |
| B [mm] | 570 | 630 |
| C [mm] | 880 | 930 |
| E [mm] | 416 | 364 |
| F [mm] | 975 | 1025 |
| G [mm] | 1387 | 1403 |
| I [mm] | 840 | 890 |
| J [mm] | 608 | 720 |
































Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 55 51KW 3.033857
Hajdu puffertároló PT 500 CF.2 2hőcserélős felső HMV hőcserélő rozsdamentes 2222857045
Ariston Velis PRO 100 3626137
Hajdu indurekt tároló STA 1000C2 2 hőcserélős szigetelés nélkül 2144031421
Hajdu toldócső PPH/PPH 60/100mm L= 500 mm 2359999001
Hajdu kondenzációs kazán felszerelő szett HGK-hoz 2379960024
Napkollektor szabályzó EL-TR0301PWM Steca
Hajdu puffertároló AQ PT 1500 ErP hőcserélő nélkül szigetelés nélkül 2223757022
Értékelések
Még nincsenek értékelések.