Leírás
Hajdu indirekt tároló IND 150 S ErP Sztea álló 150 l 2142133113
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-ide-s-erp-sztea/90
Az indirekt fűtésű forróvíztároló tartályában található hőcserélő csőkígyó fűti fel a tartályban lévő használati melegvizet. Álló kivitelek: S változatok, elektromos fűtőtesttel ellátott, álló indirekt fűtésű forróvíztárolók. Az elektromos fűtőbetéttel ellátott típusok előnye, hogy használati melegvizet biztosítanak kazán vagy napkollektor nélkül is. A hőmérséklet szabályzó segítségévelbeállíthatja az elektromos fűtőtest által előállított melegvíz hőmérsékletét. A beállítható melegvíz hőmérséklet max.: 73°C 
| Típus villamos pótfűtéssel | IDE100S ErP Sztea | IDE150S ErP Sztea | IDE200S ErP Sztea |
| Űrtartalom[liter] | 100 | 150 | 200 |
| a [mm] | 415 | 740 | 1015 |
| h [mm] | 920 | 1245 | 1520 |
| Vízcsatlakozás | G3/4 | ||
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | ||
| Vill.telj. IDE kivitelnél [kW] | 2,4 | ||
| Felfűtési idő 65°C-ra [h] | 2,5 | 3,7 | 5,0 |
| Hőcserélő felülete [m2] | 0,81 | ||
| Hőcserélő csatlakozás | G3/4 | ||
| Hőcserélő áramlási ellenállása [mbar] | 82 | ||
| Csúcsteljesítmény [liter/az első 10 perc] | 155 | 215 | 255 |
| Tartós teljesítmény [liter/h] | 590 | ||
| Tartós teljesítmény [kW] | 24 | ||
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 73 | ||
| Tömeg [kg] | 52 | 61 | 70 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 1,48 | 1,6 | 1,79 |
| Tárolási veszteség [W] | 61 | 66 | 74 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C |































Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 55 51KW 3.033857
Hajdu villanybojler lapos AQ FLAT 120 Erp 2112014412
Zuhanykabin ajtó bizt. üveg PREMIUM PLUS DWJ 120 Radaway 120 cm átlátszó (33313-01)
Értékelések
Még nincsenek értékelések.