Leírás
Hajdu indirekt tároló AQ STA 300 C2 2 hőcserélős 300 l 2142632611
https://hajdurt.hu/termek/aquastic-aq-sta-c2/27
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA… tartályokban, típustól függően, a tartály alsó harmadában (STA….C), illetve alsó és felső harmadában is (STA….C2) található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet.
- A tartályba elektromos fűtőbetét is beszerelhető.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
| Típus | AQ STA 200C2 | AQ STA300C2 |
| Űrtartalom [liter] | 200 | 300 |
| Szigetlés anyag | FCKW mentes PU | FCKW mentes PU |
| Vízcsatlakozás | G3/4 | G3/4 |
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | 0,6 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 1,9 | 2,5 |
| Csőkígyó felülete [m2] | 0,8+0,615 | 1+0,7 |
| Csőkígyó csatlakozás | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 80+65 | 90+70 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 590+440 | 770+500 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 24+18 | 31+20 |
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 95 | max. 95 |
| Tömeg [kg] | 83 | 93 |
| Tárolási veszteség [W] | 71 | 94 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C |
| H[mm] | 1530 | 1535 |
| D[mm] | 550 | 661 |
| A[mm] | 220 | 210 |
| B[mm] | 570 | 630 |
| C[mm] | 880 | 930 |
| E[mm] | 416 | 364 |
| F[mm] | 975 | 1025 |
| G[mm] | 1387 | 1403 |
| I[mm] | 840 | 890 |
































LIV Laguna WC-tartály alsó elhelyezésű fehér 196892
Hajdu indirekt tároló STA 1000 C2 kéthőcsrélős szigeteléssel 2144031421-1252423786
Hajdu tág.tartály szett HGK-36 2379960023
Termoszt. rad.szelep szett sarok (013G5083) DAN. 1/2"
Hajdu villanybojler AQ 30 ECO SLIM 2111513511
Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 80 80 KW 3.033860
Immergas falik.kondenz 54 lit.tároló VICTRIX ZEUS Superior 35, 33,8 KW 3.030902
Értékelések
Még nincsenek értékelések.