Leírás
Hajdu hőszivattyús tároló HD 300 2142632711
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-hd-/88
A HD típusú, külső hőcserélővel fűthető tárolók, intézményi, társasházi hőközpontokba, távhőellátási alközpontokba ajánlottak. A melegvíz előállítás átfolyós üzemmódban történik, a tárolónak csúcsigény csillapító, kiegyenlítő szerepe van. A termékcsalád mindegyike nagy nyomásállóságú és nagy átmérőjű csatlakozással rendelkezik.
Műszaki adatok
| Tipus | HD 200 | HD 300 | HD 400 | HD 500 | HD 800 | HD 1000 | HD 1500 | HD 2000 |
| Űrtartalom | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Magasság (mm) | 1530 | 1530 | 1785 | 1806 | 2000 | 2350 | 2215 | 2130 |
| Átmérő (mm) | 545 | 660 | 670 | 750 | 990 | 990 | 1000 | 1250 |
| Vízcsatlakozás | G5/4 | G5/4 | G5/4 | G5/4 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Max üzemi nyomás [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cirkuláció csonk | G1 | G1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | G2 | G2 |
| Hőmérő csonk | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 |
| Szabályzó csonk | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 |
| Tömeg (kg) | 87 | 120 | 141 | 184 | 200 | 270 | 280 | 400 |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 1,90 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 3,85 | 4,8 |
| Tárolási veszteség (W) | 83 | 94 | 102 | 113 | 109 | 127 | 160 | 200 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | – | – | – | – |
































Hajdu villanybojler AQ 30 ECO SLIM 2111513511
Hajdu villanybojler AQ 50 ECO SLIM 2111613511
Ariston Velis PRO 100 3626137
Hajdu villanybojler lapos AQ FLAT 80 Erp 2111814412
Hajdu biztonsági szelep Ritmonio KB-s "NAGY" 3/4" 1291311017
Fernox TF1 Total Filter 3/4
Hajdu hőszivattyús tároló HD 400 2142731121
Hajdu hőszivattyús tároló STXL300CE 2142615201
Központi fűtés vezérlő SZV3K
Hajdu hőszivattyú HPAW-14KW 3 fázisra 2239999608
Hajdu hőszivattyús forróvíztároló HPT 200L 2232414900
Értékelések
Még nincsenek értékelések.