Leírás
Hajdu hőszivattyús HMV indirekt tároló STXL120C 2142015206
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-stxl-120-160-c/99
A nagy teljesítményű, STXL típusú tartályokat kifejezetten hőszivattyús rendszerekhez ajánljuk. Ezek a tárolók alkalmasak bármilyen hőtermelő eszközzel való felfűtésre, de a nagy felületű hőcserélőjüknek köszönhetően különösen célszerűek fűtési-hűtési hőszivattyús rendszerekhez, kondenzációs kazánokhoz és alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez. A készülékbe elektromos pótfűtés szerelhető be utólagosan. ( A pótfűtés szett külön megvásárolható)
Műszaki adatok
| Típus | STXL 120 C | STXL 160 C |
| Rendeltetése | Zártrendszerű indirekt forróvíztároló |
|
| Elhelyezés | Padlón álló | |
| Névleges űrtartalom [liter] | 120 | 160 |
| Magasság [mm] | 1150 | 1390 |
| Átmérő [mm] | 595 | |
| A tartály névleges üzemi nyomása [MPa] | 1 | |
| A hőcserélő névleges üzemi nyomása [MPa] | 0,6 | |
| A hőcserélő fűtőfelülete [m2] | 1,44 | 2,05 |
| Készenléti energiafelhasználás 65 ºC-on [kWh/24h] | 1,19 | 1,37 |
| Vízcsatlakozás | belső menetes G1 | |
| Ciruklációs csatlakozás | belső menetes G3/4 | |
| Hőcserélő csatlakozás | belső menetes G5/4 | |
| Tömeg [kg] | 88 | 107 |
| Tárolási veszteség [W] | 50 | 57 |
| Energiahatékonysági osztály | B | B |






























Hajdu villanybojler Z 200 ErP 2112411116
LIV Laguna WC-tartály alsó elhelyezésű fehér 196892
Értékelések
Még nincsenek értékelések.