Leírás
Hajdu hőszivattyús forróvíztároló HB 300 300 literes 2232631100
A HAJDU hőszivattyús-forróvíztároló a tartályban lévő víz felmelegítéséhez szükséges energia 70%-át a levegőben korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló energiából nyeri. Ezzel a környezetbarát technológiával a tárolóban lévő vizet max.60°C-ra melegíthetjük fel úgy, hogy 1kWh villamos-energia felhasználásával 3,7kWh hő-energiát állítunk elő.
- 3 év teljeskörű garancia
- 8 év tartály garancia
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-hb-200-es-300/31
Műszaki adatok
Műszaki adatok
| Típus | HB 200 | HB 300 |
| Méretek: átmérő/magasság (h-méret)/mélység [mm] | 661/1517/720 | 661/1950/720 |
| Feszültség/frekvencia | L/N/PE 230V~ / 50Hz | |
| Biztosíték [A] | 16 | |
| Tartály | ||
| Névleges nyomás [MPa] | 0,6 | |
| Névleges űrtartalom [liter] | 194 | 295 |
| Vízcsatlakozás | G3/4 | |
| Csőkígyó felülete [m2] | – | |
| Korrózióvédelem | speciális tűzzománc + Mg anód | |
| Hőszivattyú | ||
| Típus | levegő (beltéri) | |
| Szellőztető csatlakozás (be/kivezetés) [Ø mm] | 190 | |
| Kondenzátor | biztonsági hőcserélő | |
| Hűtőközeg/mennyiség | R134a / 1100 g | |
| Teljesítmény felvétel max. [W] | 1200 | |
| Teljesítmény felvétel átlagos [W] | 850 | |
| Légáramlás [m3/h] | ~ 500 | |
| Működési hőmérséklet tartomány [oC] | – 7– +43 | |
| Max. vízhőmérséklet [oC] | 60 | |
| COP 7 °C (EN 16147) | 2,43 | 2,15 |
| COP 15 °C (EN 16147) | – | 2,62 |
| Elektromos fűtés | ||
| Névleges teljesítmény [W] | 1800 | |
| Max. vízhőmérséklet [oC] | 60 | |
| Egyebek | ||
| Vezérlés | programozható elektronikus | |
| Mg-anód karbantartás | anódfogyás kijelző | |
| Elektromos bekötés | fix | |
| Láb | állítható | |
| Csapolási profil | L | L |
| Energiahatékonysági osztály | A | A |

































Immergas falikazán fűtő kondenz VICTRIX PRO V2 55 51KW 3.033857
Hajdu indirekt tároló villamos fűtőbetét STA 300 SZTEA alsó elhelyezésű 6104550257 3200W
Hajdu hőszivattyús tároló STXL900C 2143415205
Hajdú hőszivattyús tároló HD 200 2142432711
Hajdu hőszivattyús tároló STXL300CE 2142615201
Értékelések
Még nincsenek értékelések.