Leírás
- A vizelde beépítőkészletbe való beépítésre
- A vizeldék automatikus öblítéséhez
- Magánterületen, közösségi helyiségekben és közterületeken való alkalmazásra
- A vizeldevezérléssel párosítható szerelőelemeket és beépítőkészleteket kérem ellenőrízze az áttekintőtáblázatban
- Öblítési idő beállítható
- A takarólap csavarral rögzíthető
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Hálózati csatlakoztatás után üzemkész
| Tárolási hőmérséklet | -20 – +70 | °C |
| A víz maximális üzemi hőmérséklete | 30 | °C |
| Üzemi hőmérséklet | 1-50 | °C |
| Relatív páratartalom | 90 | % |
| Érzékelő távolság beállítási tartomány | 15-50 | cm |
| Érintésvédelmi osztály | IP 45 | |
| Névleges feszültség | 230 | V AC |
| Hálózati frekvencia | 50 | Hz |
| Üzemi feszültség | 12 | V DC |
| Teljesítményfelvétel | 1 | W |
| Öblítési idő beállítási tartománya | 3-15 | s |
| Öblítési idő gyári beállítás | 7 | s |
| Várakozási idő gyári beállítása | 7 | s |
| Minimális üzemi nyomás | 1 | bar |
| Mértékadó térfogatáram | 0,22 | l/s |
































Osztóvég záródugó R592 GIA. 1" 005
Demrad-Solaris könyök 45¤ 384 60/100
Hajdu indirekt tároló STA 500 C2 2 hőcserélős 2143031421
Hajdu ellenőrző Té PPH/PPH 60/100mm 87° 23509999011
Hajdu puffertároló hőszivattyúhoz PT HC 100 F 2+2 csonk hőcserélő nélkül fali 2221957002
Immergas függőleges kivezetés esővédővel 60/100 Turbós kazánokhoz (3.011698)
Hajdu puffertároló szigeteléssel PT 300 C 1 hőcserélős 2222657002
Hajdu hőszivattyús indirekt fűtésű HMV tároló STXL300.2C 2142615206
Csatlakozó Unipipe G3/4" 14x2
Értékelések
Még nincsenek értékelések.